Külkereskedelem | millió ECU/euro | ||||
Külkereskedelmi mérleg | -1987 | -1922 | -1882 | -2409 | -2811 |
Export | 9837 | 12368 | 16842 | 20520 | 23468 |
Import | 11824 | 14289 | 18724 | 22929 | 26279 |
előző év=100 | |||||
Cserearány | 101,3 | 97,7 | 101,2 | 101,3 | 98,4 |
az egész %-ban | |||||
Az EU részaránya az exportban | 62,8 | 69,7 | 71,2 | 72,9 | 76,2 |
Az EU részaránya az importban | 61,5 | 62,3 | 62,8 | 64,1 | 64,4 |
Demográfia | 1000 főre | ||||
A népesség növekedése | -3,3 | -3,7 | -3,8 | -4,3 | -4,8 |
Nettó migrációs ráta (korrekciókkal együtt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 élveszülöttre | |||||
Csecsemőhalandóság | 10,7 | 10,9 | 9,9 | 9,7 | 8,9 |
Várható élettartam: | Születéskor | ||||
Férfiak | 65,3 | 66,1 | 66,4 | 66,1 | 66,3 |
Nők | 74,5 | 74,7 | 75,1 | 75,2 | 75,2 |
Munkaerőpiac (ILO módszertan szerint) | a munkaerő %-ban | ||||
Gazdasági aktivitási arány | 52,4 | 48,2 | 48,1 | 48,4 | 49,6 |
Munkanélküliségi ráta, összes | 10,2 | 9,9 | 8,7 | 7,8 | 48,4 |
Munkanélküliségi ráta, 25 év alattiak | 18,7 | 18 | 15,9 | 13,5 | 12,4 |
Munkanélküliségi ráta, 25 év felettiek | 8,7 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 5,9 |
Átlagos foglalkoztatási arány NACE felosztás szerint | az egész %-ban | ||||
- Mezőgazdaság és erdészet | 8 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 |
- Ipar (építőipar nélkül) | 26,7 | 26,7 | 27,1 | 28 | 27,4 |
- Építőipar | 5,9 | 6,0 | 6 | 6,2 | 6,6 |
- Szolgáltatások | 59,4 | 59 | 59 | 58,3 | 58,9 |
Infrastruktúra | km / 1000 km | ||||
Vasúti hálozat | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
km | |||||
Autópályák hossza | 335 | 365 | 381 | 448 | 448 |
Ipar és mezőgazdaság | előző év=100 | ||||
Az ipari termelés volumenindexe | 104,6 | 103,4 | 111,1 | 112,5 | 110,7 |
A bruttó mezőgazdasági termelés volumenindexe | 102,6 | 106,3 | 96,2 | 97,9 | 101,1 |
Életszinvonal | 1000 lakosra | ||||
Gépkocsik száma | 220 | 222 | 226 | 220 | 224 |
Telefon-előfizetők száma | 208 | 261 | 303 | 335 | 358 |
Internet hozzáférések száma | - | - | - | 8,2 | 13,6 |
Regular report 2000