Idén nagyjából 20-30 százalékkal drágulnak a balatoni árak, drágább lett a szállás, az étkezés és a strandbelépők is – írja összesítésében a Pénzcentrum. Rámutatnak, szinte az összes településen vannak szabadstrandok, sőt az idei évtől ingyenessé válik a balatonföldvári Nyugati Strand is. Ám arra is emlékeztetnek, az eddig díjmentesen látogatható siófoki Újhelyi Strand fizetőssé tétele napirenden van, igaz, csak 2024-től.
A portál megpróbálta összegyűjteni a 2023-as balatoni strandbelépők árait, összehasonlítva az elmúlt két év áraival. Több település még nem közölte, idén mennyivel emelik meg az árakat, de az már most is látható, átlagosan pár száz forinttal többet kell a pénztáros néni kasszájában hagynunk, ha be akarunk menni. Balatongyörök és Balatonszepezd nem emelt árat, azonban Balatonakarattyán 700 forinttal többet kell majd fizetni csak a belépésért.
Íme, a strandbelépők árainak alakulása az elmúlt években:
2021. | 2022. | 2023. | |
Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand | 600 | 800 | - |
Alsóörs: Alsóörsi strand | 1000 | 1500 | 2000 |
Alsóörs: Pelso Camping | 900 | 1000 | - |
Badacsony: Badacsonyi strand | 700 | 950 | 1000 |
Badacsony: Bányász strand | 600 | 600 | - |
Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand | 700 | 950 | 1100 |
Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand | 600 | 800 | - |
Balatonakali: Balatonakali strand | 800 | 1000 | 1200 |
Balatonakarattya: Bercsényi strand | 700 | 1000 | - |
Balatonakarattya: Bezerédj strand | 600 | 600 | 1300 |
Balatonakarattya: Lido strand | 600 | 1000 | - |
Balatonalmádi: Budatava strand | 1000 | 1500 | 1900 |
Balatonalmádi: Káptalanfüredi strand | 1000 | 1500 | 1900 |
Balatonalmádi: Wesselényi strand | 1000 | 1500 | 2000 |
Balatonberény: Községi strand | 800 | 900 | - |
Balatonberény: Naturista strand | 1300 | 1300 | - |
Balatonederics: Balatonedericsi strand | 900 | 1000 | - |
Balatonföldvár: Keleti strand | 1000 | 1300 | 1500 |
Balatonföldvár: Nyugati strand | 500 | 910 | Idén ingyenes lesz |
Balatonfüred: Esterházy strand | 1700 | 1900 | 2100 |
Balatonfüred: Kisfaludy strand | 1050 | 1300 | 1700 |
Balatonfüred: Széchenyi strand | 1500 | 1500 | - |
Balatonfűzfő: Fövenyfürdő | 1000 | 1300 | 1600 |
Balatonfűzfő: Tobruk strand | 800 | 1000 | 1300 |
Balatongyörök: Balatongyöröki strand | 1000 | 1200-1500 | 1200-1500 |
Balatonkenese: Vak Bottyán strand | 1000 | 1000 | 1500 |
Balatonlelle: Napfény strand | 800 | 1200 | 1500 |
Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand | 900 | 1000 | |
Balatonrendes: Pálkövei strand | 600 | 800 | na |
Balatonszárszó: Központi strand | 800 | 1100 | 1300 |
Balatonszepezd: Központi strand | 550 | 800 | 800 |
Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand | 450 | 800 | 800 |
Balatonszepezd: Víriuszi strand | 450 | 800 | 800 |
Balatonudvari: Balatonudvari községi strand | 600 | 600 | - |
Balatonudvari: Fövenyesi strand | 600 | 600 | - |
Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand | 600 | 700 | 800 |
Balatonvilágos: Club Aliga | 800 | 800 | - |
Csopak: Csopaki strand | 1600 | 1800 | - |
Fonyód: Fonyódi Kutyás strand | 500 | 600 | 600 |
Fonyód: Panoráma strand | 800 | 950 | |
Gyenesdiás: Diási játékstrand | 1000 | 1100-1200 | 1200-1500 |
Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand | 650 | 850 -900 | 1100-1300 |
Keszthely: Helikon strand | 600 | 700 | - |
Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert | 300 | 500 | - |
Keszthely: Libás strand | 600 | 800 | - |
Keszthely: Városi strand | 1000 | 1200 | - |
Révfülöp: Császtai strand | 500 | 1000 | 1200 |
Révfülöp: Szigeti strand | 500 | 1000 | 1200 |
Siófok: Gamásza strand | 700 | 900 | - |
Siófok: Siófoki nagystrand | 1000 | 1400-2000 | 1700-2500 |
Siófok: Sóstói strand | 600 | 900-1100 | 1100-1400 |
Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő | 1000 | 1000 | 1500 |
Tihany: Napsugár Beach | 600 | 850 | - |
Tihany: Plage18 | 5000 | 10000 | - |
Tihany: Sajkod strand | 500 | 600 | 800 |
Vonyarcvashegy: Lido strand | 1000 | 1100-1300 | 1200-1500 |
Zánka: Zánkai strand | 800 | 1000 | 1500 |
Balatonszemes Élményfürdő | - | 1400 | 1610 |
(Adatok forintban. Forrás: Pénzcentrum-gyűjtés)