The Strategis Group felmérése szerint az amerikaiak 63 százaléka nem tervezi, hogy a jövőben mobil internetelérése legyen, és hogy készülékén keresztül vásároljon,de az elkövetkező 5 évben a wireless portálok látogatóinak száma eléri a 25 milliót.
Jupiter: az USA-ban 2003-ban m-commerce jövedelem eléri a 600 millió $-t, Európában az 1,7 milliárdot, Japánban pedig a 3,5 milliárdot.
M-commerce bevételek (milliárd dollár) | ||||||
2000 | 2001 | <2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Észak-Amerika | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 3.5 |
Nyugat-Európa | 0.0 | <0.1 | 0.5 | 1.7 | 4.6 | 7.8 |
Ázsia | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 5.0 | 7.4 | 9.4 |
Latin Amerika | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Egyéb | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
Összesen | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 7.6 | 14.5 | 22.2 |
USA | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 3.3 |
Japán | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
Forrás: The Strategis Group, 2000
Forrester: bár Európában elterjedtebb a mobiltelefonos hozzáférés, 2005-ben az online kiskereskedelmi forgalom 3%-át éri majd csak el, összesen 5,2 milliárd eurót.
BCG: a többség az m-commerce szolgáltatást alkalmanként kevesebb, mint 5 percig veszi igénybe (pl. mozijegy vagy virág rendelésre), és csak 8%-a használja hetente több, mint 1 órát.