7,78 százalékos volt a részvételi arány az EP-választáson reggel 9 órával bezárólag a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerint. Ez az arány 2014-ben 9 órai állásnál 5,25 százalék volt.
Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 313 ezer választópolgárból 1,4 százalék, 18 396 választó adta le szavazatát. 9 órára már a jogosultak 7,24 százaléka (95 095 választó) járult az urnákhoz.
Baranya megye 1,45 százalék 4405 szavazó
Bács-Kiskun megye 8,50 százalék 35 474 szavazó
Békés megye 8,83 százalék 25 084 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6,49 százalék 34 245 szavazó
Csongrád megye 8,73 százalék 28 913 szavazó
Fejér megye 8,55 százalék 29 272 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 8,24 százalék 29 623 szavazó
Hajdú-Bihar megye 7,27 százalék 31 183 szavazó
Heves megye 8,49 százalék 20 531 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 8,55 százalék 25 946 szavazó
Komárom-Esztergom megye 7,86 százalék 19 330 szavazó
Nógrád megye 7,38 százalék 11 612 szavazó
Pest megye 7,87 százalék 79 970 szavazó
Somogy megye 7,94 százalék 20 080 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6,27 százalék 28 141 szavazó
Tolna megye 8,25 százalék 14 994 szavazó
Vas megye 8,15 százalék 16 737 szavazó
Veszprém megye 8,57 százalék 24 516 szavazó
Zala megye 7,83 százalék 17 604 szavazó
A részvételi arány adatait 11 óra után frissítik legközelebb.