A környező országokban az elmúlt hetek során újra nagyon megindultak felfelé a fertőzésszámok, és annak érdekében, hogy a hazai, még mindig békésnek mondható járványhelyzet ne vaduljon újra el, szigorító intézkedések lehetnek szükségesek. Erről Gulyás Gergely is beszélt a legutóbbi Kormányinfón, ahol azt is elmondta, hogy Szerbia esetében is felül fogják vizsgálni a szabad beutazás lehetőségét, melyet a hónap elején adott meg Orbán Viktor.
Az esetleges szigorítás a csütörtöki operatív törzs-ülésen volt téma, az itt készült javaslatcsomagot Orbán Viktor is áttanulmányozta, az ez alapján hozott döntését közölte vasárnap 11-kor Gulyás Gergely.
Hazai korlátozó intézkedések meghozatala nem indokolt, a számok továbbra is kedvezőek, de a határellenőrzés szigorítása igen - ezért három kategóriába sorolják az országokat, amiről a rendelet is megjelent időközben.
A Magyar Közlöny 166. száma 3 csoportba (zöld, sárga, piros) sorolja az aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az egyes országokat. Azok az országok, amelyek nem szerepelnek a Hivatalos Értesítőben, zöld jelzéssel besorolt országoknak minősülnek.
Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban
a) zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,
b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra karanténba kerül - kivéve, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett koronavírus-tesztje negatív volt. Akinek nincs két negatív tesztje, az is csináltathat - ha 48 órán belül kétszer negatív lesz, nem kell kivárnia a két hetet. (Magyar állampolgár sárga országból érkezve már az első teszt után szabadulhat a karanténból - de a második tesztre akkor is szükség van.)
Ha a teszt eredménye pozitív, természetesen akkor is karanténba kerül az utazó. Ebben az esetben a "szabadon bocsátás" feltétele szintén a 48 órán belül elvégzett két negatív eredményű covid-teszt - ezesetben viszont nem elég "kiülni" a két hetet, igazolni kell a fertőzés elmúltát.
Külföldről érkező nem magyar állampolgár piros jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be.
Az EU-tagállamok közül Bulgária, Portugália, Románia és Svédország került a sárga kategóriába. Horvátországban a növekedés nagy, de a fertőzésszám alacsony, ezért maradt egyelőre a zöld zónában - közölte Gulyás Gergely.
Az aktuális besorolás a Magyar Közlönyből derül ki:
| Sárga jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos | |
| Kontinens | Ország |
| Európa | Bulgária |
| Európa | Egyesült Királyság |
| Európa | Norvégia |
| Európa | Oroszországi Föderáció |
| Európa | Portugália |
| Európa | Románia |
| Európa | Szerb Köztársaság |
| Európa | Svéd Királyság |
| Ázsia | Japán |
| Ázsia | Kínai Népköztársaság |
| Amerika | Amerikai Egyesült Államok |
| Piros jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos | |
| Kontinens | Ország |
| Európa | Albán Köztársaság |
| Európa | Bosznia-Hercegovina |
| Európa | Fehérorosz Köztársaság |
| Európa | Koszovói Köztársaság |
| Európa | Észak-macedón Köztársaság |
| Európa | Moldova |
| Európa | Montenegró |
| Európa | Ukrajna |
| Ázsia | Georgia |
| Ázsia | Kazahsztán |
| Ázsia | Örményország |
| Ázsia | Afganisztán |
| Ázsia | Azerbajdzsáni Köztársaság |
| Ázsia | Bahrein |
| Ázsia | Banglades |
| Ázsia | Bhután |
| Ázsia | Brunei Szultanátus |
| Ázsia | Egyesült Arab Emírségek |
| Ázsia | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Fülöp-szigetek |
| Ázsia | Indiai Köztársaság |
| Ázsia | Indonézia |
| Ázsia | Iraki Köztársaság |
| Ázsia | Iráni Iszlám Köztársaság |
| Ázsia | Izrael Állam |
| Ázsia | Jemen |
| Ázsia | Jordán Hásimita Királyság |
| Ázsia | Kambodzsa |
| Ázsia | Katar |
| Ázsia | Kelet-timori Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Kirgizisztán |
| Ázsia | Kuvait |
| Ázsia | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Libanoni Köztársaság |
| Ázsia | Malajzia |
| Ázsia | Maldív Köztársaság |
| Ázsia | Mianmar |
| Ázsia | Mongólia |
| Ázsia | Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Ománi Szultanátus |
| Ázsia | Pakisztáni Iszlám Köztársaság |
| Ázsia | Srí Lanka |
| Ázsia | Szaúd-Arábia |
| Ázsia | Szingapúr |
| Ázsia | Szíria |
| Ázsia | Tádzsikisztán |
| Ázsia | Thaiföld |
| Ázsia | Törökország |
| Ázsia | Türkmenisztán |
| Ázsia | Üzbegisztán |
| Ázsia | Palesztin Autonómia |
| Ázsia | Vietnámi Szocialista Köztársaság |
| Afrika | Algéria |
| Afrika | Angola |
| Afrika | Benin |
| Afrika | Bissau-Guinea |
| Afrika | Botswana |
| Afrika | Burkina Faso |
| Afrika | Burundi |
| Afrika | Comore-szigetek |
| Afrika | Csádi Köztársaság |
| Afrika | Dél-afrikai Köztársaság |
| Afrika | Dél-szudáni Köztársaság |
| Afrika | Dzsibuti |
| Afrika | Egyenlítői-Guinea |
| Afrika | Egyiptomi Arab Köztársaság |
| Afrika | Elefántcsontpart |
| Afrika | Eritrea |
| Afrika | Etiópia |
| Afrika | Gaboni Köztársaság |
| Afrika | Gambiai Köztársaság |
| Afrika | Ghána |
| Afrika | Guinea |
| Afrika | Kamerun |
| Afrika | Kenyai Köztársaság |
| Afrika | Kongói Köztársaság |
| Afrika | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| Afrika | Közép-afrikai Köztársaság |
| Afrika | Lesotho |
| Afrika | Libériai Köztársaság |
| Afrika | Líbia Állam |
| Afrika | Madagaszkár |
| Afrika | Malawi |
| Afrika | Mali Köztársaság |
| Afrika | Marokkó |
| Afrika | Mauritánia |
| Afrika | Mauritius |
| Afrika | Mozambik |
| Afrika | Namíbia |
| Afrika | Niger |
| Afrika | Nigériai Szövetségi Köztársaság |
| Afrika | Ruanda |
| Afrika | São Tomé és Príncipe |
| Afrika | Seychelle-szigetek |
| Afrika | Sierra Leone |
| Afrika | Szenegál |
| Afrika | Szomália |
| Afrika | Szudán |
| Afrika | Szváziföld |
| Afrika | Tanzánia |
| Afrika | Togói Köztársaság |
| Afrika | Tunéziai Köztársaság |
| Afrika | Uganda |
| Afrika | Zambia |
| Afrika | Zimbabwe |
| Afrika | Zöld-foki Köztársaság |
| Amerika | Antigua és Barbuda |
| Amerika | Bahama-szigetek |
| Amerika | Barbados |
| Amerika | Belize |
| Amerika | Costa Rica |
| Amerika | Dominikai Közösség |
| Amerika | Dominikai Köztársaság |
| Amerika | Grenada |
| Amerika | Guatemala |
| Amerika | Haiti |
| Amerika | Honduras |
| Amerika | Jamaica |
| Amerika | Kanada |
| Amerika | Kuba |
| Amerika | Mexikói Egyesült Államok |
| Amerika | Nicaragua |
| Amerika | Panamai Köztársaság |
| Amerika | Saint Kitts és Nevis |
| Amerika | Saint Lucia |
| Amerika | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| Amerika | Salvador |
| Amerika | Trinidad és Tobago |
| Amerika | Argentin Köztársaság |
| Amerika | Bolívia |
| Amerika | Brazil Szövetségi Köztársaság |
| Amerika | Chilei Köztársaság |
| Amerika | Ecuadori Köztársaság |
| Amerika | Guyanai Szövetkezeti Köztársaság |
| Amerika | Kolumbiai Köztársaság |
| Amerika | Paraguay |
| Amerika | Peru |
| Amerika | Suriname Köztársaság |
| Amerika | Uruguay |
| Amerika | Venezuela |
| Ausztrália és Óceánia | Ausztrál Államszövetség |
| Ausztrália és Óceánia | Fidzsi-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Új-Zéland |
| Ausztrália és Óceánia | Kiribati |
| Ausztrália és Óceánia | Marshall-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Mikronézia |
| Ausztrália és Óceánia | Nauru |
| Ausztrália és Óceánia | Palau |
| Ausztrália és Óceánia | Pápua Új-Guinea |
| Ausztrália és Óceánia | Salamon-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Szamoa |
| Ausztrália és Óceánia | Tonga |
| Ausztrália és Óceánia | Tuvalu |
| Ausztrália és Óceánia | Vanuatu |
A kormány augusztus 1-jéig vállalja a teszteléssel kapcsolatos költségeket, utána mindenkinek magának kell kifizetnie a tesztelést, ha a kéthetes karantént nem akarja végigvárni.
Az intézkedés szerdán 0 órakor lép hatályba.
