0:17 - Megvan a kétharmad
A Fidesznek 133 mandátuma van a jelenlegi állás szerint, a Jobbiknak 25, az MSZP-Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek pedig 8. A Fidesz 133 mandátuma pont a kétharmadot jelenti. 132-vel ez még nem teljesülne.
1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat)
2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat)
4. LMP (6,77 százalék, 302 566 szavazat)
5. DK (5,49 százalék, 245 332 szavazat)
6. MOMENTUM (2,76 százalék, 123 533 szavazat)
23:27 - 80,76 százalékos feldolgozottság
1. FIDESZ-KDNP (49,08 százalék, 1 912 626 szavazat)
2. JOBBIK (19,86 százalék, 773 949 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 százalék, 469 277 szavazat)
4. LMP (6,65 százalék, 259 048 szavazat)
5. DK (5,41 százalék, 210 777 szavazat)
6. MOMENTUM (2,69 százalék, 105 024 szavazat)
23:14 - Csak a Fidesz?
74,61 százalékos feldolgozottságnál az állás sokat nem változott:1. FIDESZ-KDNP (49,25 százalék, 1 704 574 szavazat)
2. JOBBIK (19,92 százalék, 689 330 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,99 százalék, 414 962 szavazat)
4. LMP (6,56 százalék, 226 920 szavazat)
5. DK (5,37 százalék, 185 780 szavazat)
6. MOMENTUM (2,65 százalék, 91 817 szavazat)
22:54 - Fidesz fölény
Az országos listákra leadott szavazatok 69,14 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
-
FIDESZ-KDNP (49,51 százalék, 1 530 662 szavazat)
- JOBBIK (19,99 százalék, 618 048 szavazat)
- MSZP-PÁRBESZÉD (11,85 százalék, 366 329 szavazat)
- LMP (6,47 százalék, 200 014 szavazat)
- DK (5,32 százalék, 164 359 szavazat)
- MOMENTUM (2,61 százalék, 80 598 szavazat)