MaRS Ügynökségi Rangsor - 2000. | ||
Pozíció | Ügynökség | KHIA* |
1 | McCann-Erickson Budapest | 2 007 715 000 Ft |
2 | Young & Rubicam Budapest | 1 416 895 000 Ft |
3 | LOWE Lintas GGK | 1 142 868 523 Ft |
4 | DDB Budapest | 963 992 326 Ft |
5 | Grey Budapest | 899 747 896 Ft |
6 | Bates Saatchi & Saatchi | 773 448 000 Ft |
7 | BBDO Budapest | 742 478 647 Ft |
8 | Publicis | 670 999 633 Ft |
9 | Leo Burnett Budapest | 624 077 042 Ft |
10 | Partners / J. W. Thompson | 414 723 327 Ft |
11 | Well Reklámügynökség | 343 248 461 Ft |
12 | Akció Reklámügynökség | 281 875 690 Ft |
13 | Scholz & Friends Reklámügynökség | 261 834 193 Ft |
14 | Impiric** | 246 666 416 Ft |
15 | hat | 243 320 283 Ft |
16 | HMS Carat | 200 585 049 Ft |
17 | Promo Reklámügynökség | 198 600 000 Ft |
18 | Hungexpo Reklámügynökség | 190 720 464 Ft |
19 | Sky Marketing Communications | 129 859 000 Ft |
20 | Foote, Cone & Belding Reklámügynökség | 113 575 892 Ft<</TD> |
21 | Sylva Reklámügynökség | 104 573 278 Ft |
22 | CTS Reklámügynökség | 37 114 000 Ft |
Ogilvy & Mather Reklámügynökség | n.a. | |
Euro RSCG Budapest | n.a. | |
* a rangsor a tagok által a MaRS Titkársága rendelkezésére bocsátott, 2000-ben elért, Konszolidált Helyi Iparűzési Adóalap (KHIA) szerint került összeállításra. | ||
** a cég 2001. júniusától Wunderman Budapest néven működik. |
További információ igénye esetén Titkárságunk örömmel áll rendelkezésükre (Egri Gábor főtitkár, telefon: 342-4929).